HOLLANDAIR - Thuis in de lucht
Alpha 5 – plezier voor iedereen
Deze EN-A, of DHV-1 vlieger is bedoeld als eerste, maar misschien ook enige, vlieger die je in je vliegcarrière nodig zult hebben. Aan de ene kant een zeer zekere en stabiele vlieger, die uitstekend geschikt is voor je eerste stappen op het vliegpad, is de Alpha 5 aan de andere kant een speelse, bestuurbare vlieger met veel prestatie, waar je veel plezier aan kunt beleven. Ondertussen zijn er al veel, zeer behoorlijke overlandvluchten mee gemaakt, terwijl hij bij menige school als lesvlieger gebruikt wordt. Het grootste bezwaar van de Alpha is dat EN-A niet sexy genoeg klinkt. Tegenwoordig moet je op zijn minst een ‘hoge’ EN_B hebben.
Zorgeloos vliegen is tegenwoordig ècht mogelijk.
ALPHA 5 | 23 | 26 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|
Oppervlak (uitgelegd) m2 | 23.75 | 25.97 | 28.48 | 31.81 |
Oppervlak (geprojecteerd) m2 | 20.4 | 22.30 | 24.46 | 27.32 |
Aanbevolen startgewicht ** kg | 55-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Extra startgewicht ** kg | 80-95 | 95-110 | 110-125 | – |
Gewicht van het scherm kg | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Aspect ratio | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
Trim snelheid * km/h | 38 +/- 1 | 38 +/- 1 | 38 +/- 1 | 38 +/- 1 |
Max. snelheid * km/h | 47 +/- 2 | 47 +/- 2 | 47 +/- 2 | 47 +/- 2 |
Min. daalsnelheid * m/s | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Glijgetal * | 8.4 +/- 0.1 | 8.4 +/- 0.1 | 8.4 +/- 0.1 | 8.4 +/- 0.1 |
Certificatie | A | A | A | A |
* Hangt af van vleugelbelasting, harnas/piloot, maat van de parapente binnen de aanbevolen gewichtsrange
** Piloot, vleugel, uitrusting
Kijk bij Advance voor meer informatie hier.