HOLLANDAIR - Thuis in de lucht
Sigma 10
– Eind april is het moment: dat is wanneer de Sigma 10 op de markt komt. Deze nieuwe cross country vleugel is het resultaat van een vergaand ontwikkelingsproces. Om de Sigma 10 geen beladen erfenis te geven is een verse ontwikkelomgeving opgezet en dat heeft bijvoorbeeld al 11% minder lijnlengte opgeleverd. De verhoging van de prestatie hierdoor noemt Advance “mind blowing”. Het nieuwe profiel heeft een prettige pitch balans, en de goede koersvastheid draagt bi aan het ontspannen kunnen vliegen van grote afstanden. En toch heeft de Sigma 10 de vlotte handling gehouden. Puur vliegplezier is gegarandeerd.
SIGMA 10 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlak (plat) | m2 | 21 | 22,9 | 24,5 | 26,4 | 28,4 |
Oppervlak (geprojecteerd) | m2 | 18 | 19,6 | 21 | 22,6 | 24,3 |
Ideale gewichtsrange | kg | 65 - 75 | 75 - 85 | 85 - 97 | 97 - 110 | 110 - 125 |
Gecertificeerd startgewicht | kg | 60 - 77 | 70 - 88 | 80 - 100 | 92 - 114 | 105 - 128 |
Gewicht parapente | kg | 4,5 | 4,75 | 4,85 | 5,15 | 5,45 |
Aspect Ratio (plat) | 6,16 | |||||
Aspect Ratio (geprojecteerd) | 4,6 | |||||
Aantal cellen | 66 | |||||
Aantal risers | 3 | |||||
Max lengte risers | cm | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 |
Speedsysteem bereik | cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Certificering | EN / LTF C |
Kijk voor meer informatie op de Advance website.